Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9879 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.1114 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5707 AZN
BGN 1 1 Bolqarıstan levi 1.0169 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1222 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0814 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.238 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2663 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6313 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2179 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0193 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.2997 AZN
IRR 10000 10000 İran rialı 0.0302 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1806 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.1214 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.5056 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2357 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5628 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3156 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4664 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0195 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.5028 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.1025 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1699 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0136 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6003 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4662 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.392 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.1122 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.017 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3224 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.453 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3267 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0413 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0412 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.1507 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.0005 AZN