Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9329 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.1924 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5543 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1248 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0792 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2532 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2586 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6513 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2167 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0177 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.2461 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1712 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.05 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.5586 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2015 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5052 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3847 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4664 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0194 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.5289 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.096 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1784 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0144 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.613 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4413 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3663 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0165 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3288 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4528 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3098 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0347 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0378 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.0731 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 0.961 AZN