Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.8439 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.1003 AZN
ARS 1 1 Argentina pesosu 0.0049 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.6735 AZN
BRL 1 1 Braziliya realı 0.3431 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
ZAR 1 1 Cənubi Afrika randı 0.0902 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1289 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0766 AZN
CLP 100 100 Çili pesosu 0.1992 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.234 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2474 AZN
GEL 1 1 Gürcüstan larisi 0.648 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2167 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0206 AZN
GBP 1 1 İngiltərə funt sterlinqi 2.1536 AZN
IDR 100 100 İndoneziya rupiası 0.0111 AZN
IRR 100 100 İran rialı 0.004 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1552 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 1.9247 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.4474 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2584 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5144 AZN
KZT 1 1 Qazaxıstan tengəsi 0.0037 AZN
KGS 1 1 Qırğızıstan somu 0.0193 AZN
LBP 100 100 Livan funtu 0.0113 AZN
MYR 1 1 Malayziya rinqqiti 0.3663 AZN
MXN 1 1 Meksika pesosu 0.1001 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0956 AZN
EGP 1 1 Misir funtu 0.055 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1599 AZN
UZS 100 100 Özbəkistan somu 0.0141 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4122 AZN
RUB 1 1 Rusiya rublu 0.0177 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.2587 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4532 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.2609 AZN
TRY 1 1 Türkiyə lirəsi 0.0636 AZN
TWD 1 1 Tayvan dolları 0.0534 AZN
TJS 1 1 Tacikistan somonisi 0.1555 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0461 AZN
JPY 100 100 Yaponiya yeni 1.1684 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.014 AZN