Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9615 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.2006 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5897 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1201 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.081 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2521 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2624 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6498 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2167 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0178 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.2946 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1779 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.0896 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.574 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2213 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5057 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3651 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4663 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0194 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.5401 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0982 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.179 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0142 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.612 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.455 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3745 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.0386 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0167 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3282 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4528 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3219 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0355 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.038 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.0668 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 0.9973 AZN