Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 2.0272 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.1903 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5753 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1184 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0834 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2446 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2715 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6322 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2177 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0185 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.3378 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1921 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.2122 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.5508 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2574 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5434 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3379 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4663 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0194 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.5319 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.1012 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1772 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0139 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6072 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4818 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3977 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.2385 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0173 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3419 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4533 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3501 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0391 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0398 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.1044 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.0282 AZN