Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 2.0167 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.204 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5977 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4629 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1178 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0832 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2461 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.27 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.634 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2175 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0187 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.314 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1903 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.2076 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.5537 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2483 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5426 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3438 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4663 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0194 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.532 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.1014 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1782 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0138 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6073 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4785 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3961 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.2015 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0172 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3456 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4533 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3458 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0389 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0395 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.1092 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.0255 AZN