Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9359 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.0871 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5405 AZN
BGN 1 1 Bolqarıstan levi 0.99 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1193 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0772 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2329 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2593 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6189 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2191 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0199 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.2618 AZN
IRR 10000 10000 İran rialı 0.0297 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1777 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.0659 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.4611 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2288 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.556 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3275 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4663 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0196 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.474 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0993 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1639 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0132 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6037 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4516 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.389 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.0852 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0165 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.2961 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4532 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.315 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0444 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0409 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.1976 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.0165 AZN