Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9717 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.2072 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.6056 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1124 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.081 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2496 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2638 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6363 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.217 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0175 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.2767 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1806 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.1523 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.5817 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2356 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.4984 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3606 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4663 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0194 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.5449 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0986 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1831 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0141 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6089 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4635 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3772 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.3884 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0168 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3261 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.453 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3238 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0373 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0385 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.0693 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 0.991 AZN