USD | 1 1 ABŞ dolları | 1.7 AZN |
EUR | 1 1 Avro | 1.84 AZN |
AUD | 1 1 Avstraliya dolları | 1.0655 AZN |
BYN | 1 1 Belarus rublu | 0.543 AZN |
BGN | 1 1 Bolqarıstan levi | 0.9409 AZN |
AED | 1 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN |
KRW | 100 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1156 AZN |
CZK | 1 1 Çexiya kronu | 0.0738 AZN |
CNY | 1 1 Çin yuanı | 0.234 AZN |
DKK | 1 1 Danimarka kronu | 0.2466 AZN |
GEL | 1 1 Gürcü larisi | 0.6162 AZN |
HKD | 1 1 Honq Konq dolları | 0.2185 AZN |
INR | 1 1 Hindistan rupisi | 0.0199 AZN |
GBP | 1 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1992 AZN |
IRR | 10000 10000 İran rialı | 0.03 AZN |
SEK | 1 1 İsveç kronu | 0.1695 AZN |
CHF | 1 1 İsveçrə frankı | 1.9254 AZN |
ILS | 1 1 İsrail şekeli | 0.4571 AZN |
CAD | 1 1 Kanada dolları | 1.1827 AZN |
KWD | 1 1 Küveyt dinarı | 5.5137 AZN |
KZT | 100 100 Qazaxıstan tengəsi | 0.3376 AZN |
QAR | 1 1 Qətər rialı | 0.4663 AZN |
KGS | 1 1 Qırğız somu | 0.0195 AZN |
HUF | 100 100 Macarıstan forinti | 0.457 AZN |
MDL | 1 1 Moldova leyi | 0.0949 AZN |
NOK | 1 1 Norveç kronu | 0.1619 AZN |
UZS | 100 100 Özbək somu | 0.0131 AZN |
PKR | 100 100 Pakistan rupisi | 0.607 AZN |
PLN | 1 1 Polşa zlotısı | 0.4394 AZN |
RON | 1 1 Rumıniya leyi | 0.3696 AZN |
RUB | 100 100 Rusiya rublu | 2.0443 AZN |
RSD | 1 1 Serbiya dinarı | 0.0157 AZN |
SGD | 1 1 Sinqapur dolları | 1.2665 AZN |
SAR | 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 AZN |
SDR | 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2588 AZN |
TRY | 1 1 Türk lirəsi | 0.0448 AZN |
TMT | 1 1 Türkmənistan manatı | 0.4857 AZN |
UAH | 1 1 Ukrayna qrivnası | 0.0411 AZN |
JPY | 100 100 Yapon yeni | 1.1367 AZN |
NZD | 1 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.9669 AZN |
Məzənnə
-
20:18
-
19:36
-
14:34
-
13:56
-
12:15
-
14:12
-
16:31
-
18:11
-
18:10
-
15:47
-
15:47
-
15:25
-
14:56
-
14:55
-
14:53
-
10:21
-
17:46
-
17:45
-
16:59
-
16:59
-
13:28
-
10:12
-
10:08
-
14:51
-
09:57
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:20
-
13:55
-
13:55
-
12:33
-
12:49
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
10:57
-
19:14
-
19:09
-
19:09
-
19:00
-
12:28
-
12:26
-
12:04
-
10:09
-
10:07
-
10:06
-
18:25
-
18:19
-
17:43
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:11
-
17:11
-
17:10
-
17:10
-
12:19
-
12:11
-
10:50
-
10:49
-
17:47
-
17:14
-
16:23
-
16:22
-
14:42
-
13:08
-
10:04
-
10:03
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:33
-
17:07
-
17:02
-
16:59
-
16:59
-
14:46
-
14:38
-
11:16
-
11:15
-
16:07
-
14:34
-
14:32
-
14:27
-
14:26
-
14:24
-
14:23
-
14:15
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
17:37
-
17:36
-
16:50
-
16:48
-
16:47