Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9739 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.2249 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5701 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1263 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0815 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2533 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2641 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6519 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2169 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.018 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.297 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1773 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.0973 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.5646 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2287 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.4994 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3734 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4664 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0194 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.5447 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0987 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1827 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0144 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6123 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4575 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3759 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 1.9728 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0168 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3413 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4527 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3322 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0351 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0382 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.0894 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 0.9988 AZN