USD | 1 1 ABŞ dolları | 1.7 AZN |
EUR | 1 1 Avro | 1.8534 AZN |
AUD | 1 1 Avstraliya dolları | 1.1406 AZN |
ARS | 1 1 Argentina pesosu | 0.0082 AZN |
BYN | 1 1 Belarus rublu | 0.6735 AZN |
BRL | 1 1 Braziliya realı | 0.3337 AZN |
AED | 1 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 AZN |
ZAR | 1 1 Cənubi Afrika randı | 0.0953 AZN |
KRW | 100 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1312 AZN |
CZK | 1 1 Çexiya kronu | 0.0788 AZN |
CLP | 100 100 Çili pesosu | 0.2151 AZN |
CNY | 1 1 Çin yuanı | 0.2478 AZN |
DKK | 1 1 Danimarka kronu | 0.2488 AZN |
GEL | 1 1 Gürcüstan larisi | 0.6654 AZN |
HKD | 1 1 Honq Konq dolları | 0.2166 AZN |
INR | 1 1 Hindistan rupisi | 0.0207 AZN |
GBP | 1 1 İngiltərə funt sterlinqi | 2.1066 AZN |
IDR | 100 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 AZN |
IRR | 100 100 İran rialı | 0.004 AZN |
SEK | 1 1 İsveç kronu | 0.1639 AZN |
CHF | 1 1 İsveçrə frankı | 1.8599 AZN |
ILS | 1 1 İsrail şekeli | 0.4728 AZN |
CAD | 1 1 Kanada dolları | 1.2566 AZN |
KWD | 1 1 Küveyt dinarı | 5.544 AZN |
KZT | 1 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 AZN |
KGS | 1 1 Qırğızıstan somu | 0.0194 AZN |
LBP | 100 100 Livan funtu | 0.0113 AZN |
MYR | 1 1 Malayziya rinqqiti | 0.3855 AZN |
MXN | 1 1 Meksika pesosu | 0.0939 AZN |
MDL | 1 1 Moldova leyi | 0.0924 AZN |
EGP | 1 1 Misir funtu | 0.055 AZN |
NOK | 1 1 Norveç kronu | 0.1634 AZN |
UZS | 100 100 Özbəkistan somu | 0.0149 AZN |
PLN | 1 1 Polşa zlotısı | 0.3966 AZN |
RUB | 1 1 Rusiya rublu | 0.022 AZN |
SGD | 1 1 Sinqapur dolları | 1.2808 AZN |
SAR | 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4529 AZN |
SDR | 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2877 AZN |
TRY | 1 1 Türkiyə lirəsi | 0.0886 AZN |
TWD | 1 1 Tayvan dolları | 0.0558 AZN |
TJS | 1 1 Tacikistan somonisi | 0.1559 AZN |
TMT | 1 1 Türkmənistan manatı | 0.4857 AZN |
UAH | 1 1 Ukrayna qrivnası | 0.0461 AZN |
JPY | 100 100 Yaponiya yeni | 1.2803 AZN |
NZD | 1 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0679 AZN |
Məzənnə
-
20:18
-
19:36
-
14:34
-
13:56
-
12:15
-
14:12
-
16:31
-
18:11
-
18:10
-
15:47
-
15:47
-
15:25
-
14:56
-
14:55
-
14:53
-
10:21
-
17:46
-
17:45
-
16:59
-
16:59
-
13:28
-
10:12
-
10:08
-
14:51
-
09:57
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:20
-
13:55
-
13:55
-
12:33
-
12:49
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
10:57
-
19:14
-
19:09
-
19:09
-
19:00
-
12:28
-
12:26
-
12:04
-
10:09
-
10:07
-
10:06
-
18:25
-
18:19
-
17:43
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:11
-
17:11
-
17:10
-
17:10
-
12:19
-
12:11
-
10:50
-
10:49
-
17:47
-
17:14
-
16:23
-
16:22
-
14:42
-
13:08
-
10:04
-
10:03
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:33
-
17:07
-
17:02
-
16:59
-
16:59
-
14:46
-
14:38
-
11:16
-
11:15
-
16:07
-
14:34
-
14:32
-
14:27
-
14:26
-
14:24
-
14:23
-
14:15
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
17:37
-
17:36
-
16:50
-
16:48
-
16:47