Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.8492 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.118 AZN
ARS 1 1 Argentina pesosu 0.0017 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5195 AZN
BRL 1 1 Braziliya realı 0.2937 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
ZAR 1 1 Cənubi Afrika randı 0.0965 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1232 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.073 AZN
CLP 100 100 Çili pesosu 0.1768 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2387 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2479 AZN
GEL 1 1 Gürcüstan larisi 0.6203 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2186 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0202 AZN
GBP 1 1 İngiltərə funt sterlinqi 2.1927 AZN
IDR 100 100 İndoneziya rupiası 0.0108 AZN
IRR 100 100 İran rialı 0.0004 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1595 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 1.9673 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.4546 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2206 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5446 AZN
KZT 1 1 Qazaxıstan tengəsi 0.0035 AZN
KGS 1 1 Qırğızıstan somu 0.02 AZN
LBP 100 100 Livan funtu 0.0019 AZN
MYR 1 1 Malayziya rinqqiti 0.3878 AZN
MXN 1 1 Meksika pesosu 0.0848 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0949 AZN
EGP 1 1 Misir funtu 0.0347 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1545 AZN
UZS 100 100 Özbəkistan somu 0.0133 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4247 AZN
RUB 1 1 Rusiya rublu 0.0175 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.2848 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4526 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.2638 AZN
TRY 1 1 Türkiyə lirəsi 0.0496 AZN
TWD 1 1 Tayvan dolları 0.0532 AZN
TJS 1 1 Tacikistan somonisi 0.1598 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.0412 AZN
JPY 100 100 Yaponiya yeni 1.1149 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.017 AZN